Oxygen Flow Setting | Pulse Flow | Continuous Flow |
1 lpm | 5.4 Hours | 3.6 Hours |
2 lpm | 5.1 Hours | 1.8 Hours |
3 lpm | 4.9 Hours | 1.3 Hours |
4 lpm | 4.0 Hours | |
5 lpm | 3.7 Hours | |
6 lpm | 3.5 Hours | |
7 lpm | 2.5 Hours | |
8 lpm | 2.0 Hours | |
9 lpm | 1.7 Hours |
Battery: No Extra Battery, Email: Prescription at: order@emerdepot.com
Pickup available, usually ready in 24 hours
2957 Dufferin Street
Toronto ON M6B 3T1
Canada
+18884013637