Choix du kit d'administration IV
Configurations du kit d'administration par gravité intraveineuse sans aiguille de Braun
| UGS | Configuration | Informations sur le BPA | Poids d'expédition par caisse | Marquage CE |
|---|---|---|---|---|
| #352601 | 0 sites d'injection - 15 gouttes/ml, volume d'amorçage de 18 ml, longueur de 85 po (215,9 cm) | Contient du BPA | 4,630 lb | N / A |
| #V1425-15 | 0 sites d'injection - 60 gouttes/ml, volume d'amorçage de 13 ml, longueur de 67 po (170,2 cm) | Contient du BPA | 4,189 lb | Oui |
| #V1415-15 | 1 site d'injection sans aiguille - 15 gouttes/ml, volume d'amorçage de 18 ml, longueur de 236,2 cm (93 po) | N / A | 5,181 lb | N / A |
| #V1390 | 1 site d'injection sans aiguille - 15 gouttes/ml, volume d'amorçage de 16 ml, longueur de 81 po (205,7 cm) | N / A | 4,630 lb | N / A |
| #V1421-20 | 2 sites d'injection sans aiguille - 15 gouttes/ml, volume d'amorçage de 18 ml, longueur de 84 po (213,4 cm) | Contient du BPA | 4,850 lb | N / A |
| #352229 | 1 site d'injection sans aiguille - 15 gouttes/ml, volume d'amorçage de 18,4 ml, longueur de 287 cm (113 po) | N / A | 5,291 lb | N / A |
| #V1443 | 2 sites d'injection sans aiguille - 15 gouttes/ml, volume d'amorçage de 17 ml, longueur de 213 cm (84 po) | N / A | 4,960 lb | Oui |
| #V1445 | 3 sites d'injection sans aiguille - 15 gouttes/ml, volume d'amorçage de 19 ml, longueur de 244 cm (96 po) | N / A | 5,401 lb | N / A |
Partager

